景观数码网带你了解索尼w510报价,做好相应的准备,卡片机销量排行榜 是什么希望可以帮你解决现在所面临的一些难题。

卡片机销量排行榜 是什么

来自IT168的2012卡片机的排行榜统计

1.佳能 IXUS 115 HS ¥1180

2 尼康 S8200 ¥1950

3 佳能 IXUS 310 HS ¥1800

4 佳能 IXUS 220 HS ¥1460

5 索尼 TX55 ¥2100

6 佳能 IXUS 230 HS ¥1700

7 佳能 S100V ¥2880

8 尼康 S3100 ¥800

9 佳能 IXUS 1100 HS ¥2300

10 佳能 SX150 IS ¥1620

11 尼康 S2500 ¥530

12 三星 PL120 ¥940

13 佳能 IXUS 105 ¥1260

14 索尼 W570 ¥1220

15 卡西欧 TR100 ¥3600

16 索尼 T110 ¥1400

17 索尼 WX9 ¥1650

18 索尼 TX100 ¥1870

19 三星 MV800 ¥1590

20 尼康 S6200 ¥1350

21 索尼 WX7 ¥1550

22 索尼 TX10 ¥1850

23 佳能 IXUS 240 HS ¥2160

24 佳能 IXUS 125 HS ¥1900

25 索尼 WX10 ¥1800

26 卡西欧 ZR100 ¥1800

27 佳能 IXUS 1000 HS ¥1700

28 索尼 W530 ¥1000

29 尼康 S4150 ¥970

30 尼康 S6150 ¥1400

31 索尼 W630 ¥1250

32 索尼 W510 ¥750

33 卡西欧 S200 ¥1250

34 佳能 SX240 HS ¥2450

35 三星 PL170 ¥1120

36 佳能 IXUS 500 HS ¥2440

37 富士 F500EXR 暂无报价

38 索尼 J10 ¥1000

39 三星 WB750 ¥1830

40 三星 PL210 ¥1100

索尼W310、W320、W350、W510哪一款相对好

性价比的话,320最优,350其次。

310和510的评价都不怎么高。